聯(lián)系電話:
 13961201598

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 恒溫混勻系列 > XH-2500多管漩渦混合儀 > XH-2500多管漩渦混合儀
產(chǎn)品描述:XH-2500 多管漩渦混合儀可以一次混合處理50個(gè)樣品??蛇x配多種配件,滿足不同規(guī)格試管旋渦混合的需要。人性化的程序設(shè)計(jì),內(nèi)置點(diǎn)動(dòng)和定時(shí)兩種操作模式,讓實(shí)驗(yàn)更加便捷高效。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、多可以一次處理50個(gè)試驗(yàn)樣品,讓實(shí)驗(yàn)高效快捷。
2、操作面板簡潔,微處理器控制,LED顯示速度和時(shí)間。
3、人性化的程序設(shè)計(jì),內(nèi)置點(diǎn)動(dòng)和定時(shí)兩種操作模式,安靜穩(wěn)定無噪音。
	4、隨機(jī)標(biāo)配12mm泡沫試管架、托盤墊。多種型號(hào)的泡沫試管架可供選配。
	
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
	
	
| 
					產(chǎn)品型號(hào) | 
					XH-2500多管漩渦混合儀 | 
| 
					可調(diào)速度范圍 | 
					500-2500rpm | 
| 
					調(diào)速精度 | 
					±50rpm (在2500rpm檢測(cè)) | 
| 
					定時(shí)范圍 | 1s-9999min | 
| 
					周轉(zhuǎn)直徑 | 
					 | 
| 
					承重 | 
					 | 
| 
					頂部面板尺寸 | 
					311x | 
| 
					儀器尺寸 | 
					426x250x480 | 
| 
					凈重 | 
					 | 
| 
					電源 | 
					100-230V 50/60Hz | 
| 
					功率 | 
					60W | 
	
	 
| 
						產(chǎn)品類型 | 
						描述 | 
						孔數(shù) | 
						尺寸規(guī)格mm | 
| 
						XH-A | 
						Φ | 
						50 | 
						245×132× | 
| 
						XH-B | 
						Φ | 
						50 | 
						245×132× | 
| 
						XH-C | 
						Φ | 
						50 | 
						245×132× | 
| 
						XH-D | 
						Φ | 
						50 | 
						245×132× | 
| 
						XH-E | 
						Φ | 
						15 | 
						245×132× | 
| 
						XH-F | 
						Φ | 
						15 | 
						245×132× | 
| 
						XH-H | 
						可替換托盤墊(上&下) | 
						/ | 
						305×178.5× | 
 蘇公網(wǎng)安備32048202001031
蘇公網(wǎng)安備32048202001031 
			技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 網(wǎng)站地圖