聯(lián)系電話:
 13961201598

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 衛(wèi)生防疫、分析、環(huán)保產(chǎn)品 > 1326S紅外測(cè)溫儀 > 1326S紅外測(cè)溫儀
| 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 
| 1326S | 紅外測(cè)溫儀 | 2600元 | 
紅外線溫度計(jì)規(guī)格
| 
						顯示 | 
						LCD數(shù)位顯示有背光功能 | 
| 
						測(cè)量范圍 | 
						-35 ℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉ ) | 
| 
						解析度 | 
						0.1 ℃ / 0.2 ℉  | 
| 
						 度  | 
						±2%讀值或2 ℃之較大值  | 
| 
						感應(yīng)光譜 | 
						6~14μm | 
| 
						距離與目標(biāo)比 | 
						12:1 | 
| 
						放射率 | 
						0.95 | 
| 
						照準(zhǔn)  | 
						雷射光點(diǎn)指示(1毫瓦特) | 
一般規(guī)格
| 
						自動(dòng)關(guān)機(jī) | 
						約15秒  | 
| 
						電池壽命 | 
						連續(xù)使用約100小時(shí)(雷射指標(biāo)及顯示器背光燈均不使用時(shí))(顯性電池) | 
| 
						電源 | 
						單一006P 9V電池 | 
| 
						操作、儲(chǔ)存環(huán)境 | 
						0 ℃~50℃(32 ℉ ~122 ℉ )低80RH,-10℃~60℃(14℉~140℉)低於70%RH | 
| 
						尺寸 | 
						172mm*118mm*46mm | 
| 
						重量 | 
						220克 | 
| 
						附件 | 說(shuō)明書(shū)、電池 | 
	
	 
 蘇公網(wǎng)安備32048202001031
蘇公網(wǎng)安備32048202001031 
			技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 網(wǎng)站地圖